Home

Projev účinek plíce zvýší se i invalidní důchody Vlakové nádraží Pupen Ozubené kolo

Jak se budou zvyšovat penze v roce 2023 | i60.cz
Jak se budou zvyšovat penze v roce 2023 | i60.cz

Zvýšení důchodů 2021 - důchod 14.000 Kč se Vám od ledna 2021 zvýší na  14.807 Kč. | Kurzy.cz
Zvýšení důchodů 2021 - důchod 14.000 Kč se Vám od ledna 2021 zvýší na 14.807 Kč. | Kurzy.cz

O kolik se vám zvýší důchod od září 2022 díky valorizaci | Finance.cz
O kolik se vám zvýší důchod od září 2022 díky valorizaci | Finance.cz

Výchovné a invalidní důchod. Jak přejít na starobní důchod | Peníze.cz
Výchovné a invalidní důchod. Jak přejít na starobní důchod | Peníze.cz

Důchodová kalkulačka: Spočítejte si, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší  penze - Deník.cz
Důchodová kalkulačka: Spočítejte si, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší penze - Deník.cz

Důchody 2022 a valorizace v červnu. Jak se aktuálně zvýší penze | e15.cz
Důchody 2022 a valorizace v červnu. Jak se aktuálně zvýší penze | e15.cz

Invalidní důchod v roce 2022: od ledna o 720 Kč vyšší, pokud je letos  vyměřen na 9.000 Kč měsíčně | Kurzy.cz
Invalidní důchod v roce 2022: od ledna o 720 Kč vyšší, pokud je letos vyměřen na 9.000 Kč měsíčně | Kurzy.cz

Jak vysoký je invalidní důchod prvního stupně? | e15.cz
Jak vysoký je invalidní důchod prvního stupně? | e15.cz

Zvýšení důchodů od června: Lidem začnou chodit dopisy s informacemi |  Blesk.cz
Zvýšení důchodů od června: Lidem začnou chodit dopisy s informacemi | Blesk.cz

Šimon (33 let)
Šimon (33 let)

Invalidní důchod v roce 2022: od ledna o 720 Kč vyšší, pokud je letos  vyměřen na 9.000 Kč měsíčně | Kurzy.cz
Invalidní důchod v roce 2022: od ledna o 720 Kč vyšší, pokud je letos vyměřen na 9.000 Kč měsíčně | Kurzy.cz

Invalidní důchod v roce 2022: od ledna o 720 Kč vyšší, pokud je letos  vyměřen na 9.000 Kč měsíčně | Kurzy.cz
Invalidní důchod v roce 2022: od ledna o 720 Kč vyšší, pokud je letos vyměřen na 9.000 Kč měsíčně | Kurzy.cz

Výpočet: Jak se zvýší důchody v roce 2022 (důchodová kalkulačka) |  Moje-Peníze.net
Výpočet: Jak se zvýší důchody v roce 2022 (důchodová kalkulačka) | Moje-Peníze.net

Od června se důchody kvůli inflaci opět mimořádně zvýší. Nárůst ale bude  menší než doposud | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Od června se důchody kvůli inflaci opět mimořádně zvýší. Nárůst ale bude menší než doposud | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Valorizace invalidních důchodů 2022 – o kolik se zvýší? | Finance.cz
Valorizace invalidních důchodů 2022 – o kolik se zvýší? | Finance.cz

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů od 1. ledna 2023 (starobní, invalidní,  vdovské, sirotčí) | Sociální dávky 2023
Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů od 1. ledna 2023 (starobní, invalidní, vdovské, sirotčí) | Sociální dávky 2023

Penze se od ledna 2023 v průměru zvýší o 150 a 700 Kč - fintag.cz
Penze se od ledna 2023 v průměru zvýší o 150 a 700 Kč - fintag.cz

Kalkulačka: Výpočet zvýšení invalidního důchodu od 1. 1. 2023
Kalkulačka: Výpočet zvýšení invalidního důchodu od 1. 1. 2023

Kalkulačka invalidního důchodu 2023: o výši rozhoduje stupeň invalidity,  hrubý příjem a počet odpracovaných let. | Kurzy.cz
Kalkulačka invalidního důchodu 2023: o výši rozhoduje stupeň invalidity, hrubý příjem a počet odpracovaných let. | Kurzy.cz

Invalidní důchod se opět zvyšuje, od roku 2019 základní výměra činí 3 270  korun - Euro.cz
Invalidní důchod se opět zvyšuje, od roku 2019 základní výměra činí 3 270 korun - Euro.cz

KDU-ČSL - Leden, červen, září - tři měsíce - tři valorizace důchodů pro:  ❣️starobní důchody (včetně předčasných důchodů) ❣️invalidní důchody  ❣️pozůstalostní důchody (sirotčí, vdovské i vdovecké) Celkem se důchody  zvýší o 2
KDU-ČSL - Leden, červen, září - tři měsíce - tři valorizace důchodů pro: ❣️starobní důchody (včetně předčasných důchodů) ❣️invalidní důchody ❣️pozůstalostní důchody (sirotčí, vdovské i vdovecké) Celkem se důchody zvýší o 2

Důchody 2021 | Valorizace zvýší průměrný starobní důchod o 839 korun
Důchody 2021 | Valorizace zvýší průměrný starobní důchod o 839 korun

Ženě z Moravy špatně spočítali invalidní důchod. Nyní dostala doplatek 1,3  milionu korun
Ženě z Moravy špatně spočítali invalidní důchod. Nyní dostala doplatek 1,3 milionu korun

Zvýšení důchodů od ledna 2023. Řádná valorizace | Peníze.cz
Zvýšení důchodů od ledna 2023. Řádná valorizace | Peníze.cz

Invalidní důchod 2023 | Sociální dávky 2023
Invalidní důchod 2023 | Sociální dávky 2023

ČSSZ: Zjistěte, jak se vám zvýší důchod | NFOZP
ČSSZ: Zjistěte, jak se vám zvýší důchod | NFOZP

Nemoci pro invalidní důchod: tabulky OSSZ, výpočet - Kupní Síla
Nemoci pro invalidní důchod: tabulky OSSZ, výpočet - Kupní Síla

Zvýšení důchodů od září. Kalkulačka další valorizace | Peníze.cz
Zvýšení důchodů od září. Kalkulačka další valorizace | Peníze.cz

Důchody se od ledna opět zvýší, v průměru o 825 korun. Navíc od ledna ke  starobnímu důchodu přibude 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. |  Kurzy.cz
Důchody se od ledna opět zvýší, v průměru o 825 korun. Navíc od ledna ke starobnímu důchodu přibude 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. | Kurzy.cz